Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

Updated With All Requests ^^

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

thx for ya great work, i will test it soon!

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

thank you abdou... Most apprecieated sir!

DP BartPE Tutorial   DP_BASE Tutorial   HWID's Tool     Read BEFORE you post    UserBars!
http://driverpacks.net/userbar/admin-1.png
The DriverPacks, the DP_Base program, and Support Forum are FREE!.

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

Not found modem USB\VID_05C6&PID_3100\SERIAL_NUMBER : ZTE USB Modem 3100

Worked on Windows 8.1 Pro

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

SamLab wrote:

Not found modem USB\VID_05C6&PID_3100\SERIAL_NUMBER : ZTE USB Modem 3100

have you driver link ??

31

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

ZTE Mobile phones drivers are included in the JoinMe software package below

http://www.zte.com.au/downloads/software/JoinMe_B15.zip

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

abdou - 100% worked driver is http://depositfiles.com/files/po90titah
or new versions on the http://www.zte.com.cn

Worked on Windows 8.1 Pro

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

First post needs MD5 hash.

Read BEFORE you post.  HWID tool   DriverPacks Tutorial   DONATE!
http://driverpacks.net/userbar/admin-1.png
Not all heroes wear capes, some wear Kevlar!

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

mr_smartepants wrote:

First post needs MD5 hash.

fixed


v9.07.05  forum member Kickarse
S\1 : Fixed Comments in section of INF file

don't know him ^^

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

Whaaaaattt?  How can you not know him?  He created the Kick Ass HWID scanner that I find priceless!

Read BEFORE you post.  HWID tool   DriverPacks Tutorial   DONATE!
http://driverpacks.net/userbar/admin-1.png
Not all heroes wear capes, some wear Kevlar!

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

thanks, just to confirm that's safe ^^

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

Updated

38

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

Compaq Presario B3821AP (this maybe already in but I have to do one of these this weekend so best to make sure)

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft … mp;lang=en

ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp30001-30500/sp30332.exe


HP EliteBook 6930p

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te … ob-69459-1

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te … ob-66782-1

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

ZTE Drivers not added sad

Worked on Windows 8.1 Pro

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

ahh ok, I will add it today, I have just think that you have poost the same driver with RA witout verifing it !!

41

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

abdou

I think that the post is an updated version of those drivers

Did you get the ZTE drivers out of the package below ?

http://www.zte.com.au/downloads/software/JoinMe_B22.zip

Last edited by Ra (2009-11-10 01:35:51)

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

The inf file is missing in dir AC\31

Re: [REL] DP_Modem_wnt5_x86-32_1005

Here's the AGRMDWXP.INF you need for AC/31:

; Windows Modem Setup File
; Copyright (c) 1993-2003 Microsoft Corporation
; Manufacturer: Agere Systems
; Last Edited 04/02/2003
; System Audio

[Version]
CatalogFile=AGRMDwxp.cat
Signature="$CHICAGO$"
Class=Modem
ClassGUID={4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%ModemProvider%
DriverVer=03/31/2003,2.1.28

[DestinationDirs]
DefaultDestDir=11
Drv.Copy=12
;Sys.Copy=11
Win.Copy=10
;CoInstallers.Copy=11

[Manufacturer]
%ModemProvider%=Agere_Modems

[Agere_Modems]
%SIS_AMR.Modem% = SIS_AMR_SA.Modem, PCI\VEN_1039&DEV_7013&SUBSYS_D5501019 ; ECS G550
%SIS_AMR.Modem% = SIS_AMR_SA.Modem, PCI\VEN_1039&DEV_7013&SUBSYS_D5521019 ; ECS G552
%SIS_AMR.Modem% = SIS_AMR_SA.Modem, PCI\VEN_1039&DEV_7013&SUBSYS_D7321019 ; ECS G732

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_1039&DEV_7013&SUBSYS_D5501019 ; ECS G550
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_1039&DEV_7013&SUBSYS_D5521019 ; ECS G552
ExcludeFromSelect = PCI\VEN_1039&DEV_7013&SUBSYS_D7321019 ; ECS G732

[SM_Device_LowerFilter]
HKR,,LowerFilters,0x00010000,%ModemProvider%%ShortProductName%%ShortProductName%
HKR,,"WakeOnRing",0x00010001,1

[SM_Device_Service_Inst]
DisplayName    = %FullProductName%
ServiceType    = 1
StartType      = 3   
ErrorControl   = 1
ServiceBinary  = %12%\AGRSM.sys


[Strings]
SIS_AMR.Modem="Actiontec MDC AC'97 Modem v2128D"
FullCompanyName="Agere Systems"
FullProductName="Agere Systems Soft Modem"
ModemProvider="Agere"
ShortProductName="SoftModem"
Disk1Name="Agere Systems AC'97 Modem Installation Disk "

[Drv.Copy]
AGRSM.sys

;[Sys.Copy]
; empty for Win9X compatibility

[Win.Copy]
AGRSMMSG.exe
agrsmdel.exe

[PortMod.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*vcomm
HKR,,ConfigDialog,,modemui.dll
HKR,,PortSubClass,1,02
HKR,,EnumPropPages,,"modemui.dll,EnumPropPages"
HKR, Init, 1,, "AT<cr>"
HKR,, DeviceType, 1, 02
HKLM,SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run,AGRSMMSG,,AGRSMMSG.exe
;HKLM,Software\Agere\SoftModem\Message_Enable,OverCurrent,1,01
; &D support
;HKLM,SOFTWARE\Agere\SoftModem,DeferCloseTime,1,10,27,00,00
; TAPI country disable, +GCI enable, System audio enable
;HKLM,SOFTWARE\Agere\SoftModem,AGRSMSetup,1,00,04,C0,84
; TAPI country enable, +GCI enable, System audio enable
HKLM,SOFTWARE\Agere\SoftModem,AGRSMSetup,1,00,04,C0,80
; TAPI country enable, +GCI disable, System audio enable
;HKLM,SOFTWARE\Agere\SoftModem,AGRSMSetup,1,00,04,C2,80
HKR,,V92Data,1,00

[MfgAddReg]
HKR, Fax, HardwareFlowControl,, "1"
HKR, Fax, SetupCommand,, "ATS7=60&K3"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 1,,"AT"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 2,,"AT &F S0=0 E0 V1 S95=0 &D2"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 3,,"AT L1 M1 &K3"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 4,,"AT X4"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 5,,"AT+FCLASS=1"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 6,,"AT+FAA=1"
HKR,Fax\Class1\AdaptiveAnswer\AnswerCommand, 7,,"ATA"
HKR, Fax\Class1\AdaptiveAnswer, ModemResponseFaxDetect,, "FAX"
HKR, Fax\Class1\AdaptiveAnswer, ModemResponseDataConnect,, "CONNECT"
HKR, Fax\Class1\AdaptiveAnswer, ModemResponseDataDetect,, "DATA"
HKR, Fax\Class1\AdaptiveAnswer, ModemResponseFaxConnect,, "CONNECT"
;----------------------------------------------------------------------------
; The [MfgAddReg] section contains the first modem's Init,
; Settings, and Responses keys.  It is installed for all
; modems in the INF.
;----------------------------------------------------------------------------
HKR, Init,      1,, "AT<cr>" ; do an "AT" to get autobaud correct (start other init strings with 2)
HKR, Init,      2,, "AT &F E0 &C1 &D2 V1 S0=0\V1<cr>"

HKR, Monitor, 1,, "ATS0=0<cr>"
HKR, Monitor, 2,, "None"

HKR, Answer,    1,, "ATA<cr>"
HKR, Hangup,    1,, "ATH E1<cr>"

HKR,, Reset,, "AT&F<cr>"    ; slam in a reset before closing

HKR, Settings, Prefix,, "AT"
HKR, Settings, Terminator,, "<cr>"
HKR, Settings, DialPrefix,, "D"
HKR, Settings, DialSuffix,, ";"
HKR, Settings, CallSetupFailTimer,, "S7=<#>"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Low,, "L0"
HKR, Settings, SpeakerVolume_Med,, "L2"
HKR, Settings, SpeakerVolume_High,, "L3"
HKR, Settings, SpeakerMode_Off,, "M0"
HKR, Settings, SpeakerMode_Dial,, "M1"
HKR, Settings, SpeakerMode_On,, "M2"
HKR, Settings, SpeakerMode_Setup,, "M3"
HKR, Settings, FlowControl_Off,, "&K0"
HKR, Settings, FlowControl_Hard,, "&K3"
HKR, Settings, FlowControl_Soft,, "&K4"
HKR, Settings, ErrorControl_On,, "\N3"
HKR, Settings, ErrorControl_Off,, "\N1"
HKR, Settings, ErrorControl_Forced,, "\N4"
HKR, Settings, Compression_Off,, "%%C0"
HKR, Settings, Compression_On,, "%%C1"
HKR, Settings, Modulation_CCITT,, "B0B15B2"
HKR, Settings, Modulation_Bell,, "B1B16B2"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_Off,, "N0\J1"
HKR, Settings, SpeedNegotiation_On,, "N1\J1"
HKR, Settings, Pulse,, "P"
HKR, Settings, Tone,, "T"
HKR, Settings, Blind_Off,, "X4"
HKR, Settings, Blind_On,, "X3"
HKR,, InactivityScale,1, 3c,00,00,00
HKR, Settings, InactivityTimeOut,, "S30=<#>"

;----------------------------------------------------------------------------
; Verbose result codes
;----------------------------------------------------------------------------
HKR, Responses, "<cr>",   1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<lf>",   1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "0<cr>",  1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; OK - Command executed
HKR, Responses, "1<cr>",  1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT - Connection
HKR, Responses, "2<cr>",  1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; RING - Ring signal indicated
HKR, Responses, "3<cr>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO CARRIER
HKR, Responses, "4<cr>",  1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; ERROR - Invalid command
HKR, Responses, "5<cr>",  1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00 ; CONNECT 1200
HKR, Responses, "6<cr>",  1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO DIALTONE - No dial tone detected
HKR, Responses, "7<cr>",  1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; BUSY - Engaged (busy) signal
HKR, Responses, "8<cr>",  1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00 ; NO ANSWER
HKR, Responses, "<cr><lf>OK<cr><lf>",          1, 00, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>RING<cr><lf>",        1, 08, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>ERROR<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>", 1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>",1, 05, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BUSY<cr><lf>",        1, 06, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>",  1, 04, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>",  1, 07, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>FAX<cr><lf>",         1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DATA<cr><lf>",        1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>VOICE<cr><lf>",       1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
;HKR, Responses, "<cr><lf>RINGING<cr><lf>",     1, 01, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>DELAYED<cr><lf>",     1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>BLACKLISTED<cr><lf>", 1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>+FCERROR<cr><lf>",    1, 03, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00

HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT<cr><lf>",                 1, 02, 00, 00,00,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300<cr><lf>",        1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 NoEC<cr><lf>",        1, 02, 00, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP4<cr><lf>",        1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 MNP5<cr><lf>",        1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42<cr><lf>",         1, 02, 02, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 300 V42bis<cr><lf>",      1, 02, 03, 2C,01,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600<cr><lf>",        1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 NoEC<cr><lf>",        1, 02, 00, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP4<cr><lf>",        1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 MNP5<cr><lf>",        1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42<cr><lf>",         1, 02, 02, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 600 V42bis<cr><lf>",      1, 02, 03, 58,02,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200<cr><lf>",       1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75<cr><lf>",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 NoEC<cr><lf>",         1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP4<cr><lf>",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 MNP5<cr><lf>",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42<cr><lf>",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200/75 V42bis<cr><lf>",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX NoEC<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 1200TX/75RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 NoEC<cr><lf>",    1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP4<cr><lf>",    1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 MNP5<cr><lf>",    1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42<cr><lf>",     1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75/1200 V42bis<cr><lf>",  1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX NoEC<cr><lf>",     1, 02, 00, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP4<cr><lf>",1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX MNP5<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42<cr><lf>", 1, 02, 02, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 75TX/1200RX V42bis<cr><lf>",1, 02, 03, B0,04,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400<cr><lf>",       1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 2400 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 60,09,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800<cr><lf>",       1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 4800 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, C0,12,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200<cr><lf>",       1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 7200 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, 20,1C,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600<cr><lf>",       1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 NoEC<cr><lf>",       1, 02, 00, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP4<cr><lf>",       1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 MNP5<cr><lf>",       1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42<cr><lf>",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis<cr><lf>",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42 DSVD<cr><lf>",        1, 02, 02, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 9600 V42bis DSVD<cr><lf>",     1, 02, 03, 80,25,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000<cr><lf>",      1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 12000 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, E0,2E,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400<cr><lf>",      1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 14400 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 40,38,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800<cr><lf>",      1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 16800 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, A0,41,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200<cr><lf>",      1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 19200 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 00,4B,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600<cr><lf>",      1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42 DSVD<cr><lf>",       1, 02, 02, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 21600 V42bis DSVD<cr><lf>",    1, 02, 03, 60,54,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000<cr><lf>",      1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 NoEC<cr><lf>",      1, 02, 00, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 MNP4<cr><lf>",      1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 MNP5<cr><lf>",      1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 V42<cr><lf>",       1, 02, 02, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
HKR, Responses, "<cr><lf>CONNECT 24000 V42bis<cr><lf>",    1, 02, 03, C0,5D,00,00, 00,00,00,00
